ID体系
(1)アイテムタイプID
| ID | 説明 |
|---|---|
| 1~ | WEKO2で機関が独自に作成したアイテムタイプ。移行対象。△ |
| 10001~ | WEKO2のデフォルトアイテムタイプ。移行対象。△ |
| 20001~ | WEKO2のハーベスト用アイテムタイプ。移行対象。△ |
| 30001~ | WEKO3のデフォルトアイテムタイプ。制限公開に利用する。 |
| 31001 | 利用申請 |
| 31002 | |
| 31003 | |
| 31004 | 制限公開用アイテムタイプ |
| 32001~38000 分野アイテムタイプ | |
| 32101 | JDCAT |
| 38001~40000 | ハーべスティング用アイテムタイプ |
| 38101 | Harvesting DDI |
| 40001~ | WEKO3でユーザがAdmin>Item Types>Metaで新規作成するアイテムタイプ。★ |
(2)プロパティID
| ID | 説明 |
|---|---|
| 1~ | WEKO3用の初期定義プロパティ。v0.9.22では1~191ある。 |
| 1001~ | 移行ツールで作成されたプロパティ。移行対象のアイテムタイプを構成。▲ |
| 30001~ | WEKO3のデフォルトプロパティ。制限公開に利用する。 |
| 40001~ | WEKO3でユーザがAdmin>ItemType>Propertyで新規作成したプロパティ。★ |
△:移行ツールに関連。現在は移行元WEKO2で設定されているIDをそのまま移行している。現状でOK。
▲:移行ツールに関連。移行ツールの対応が必要。
★:移行ツール内で対応する。
更新履歴
| 日付 | GitHubコミットID | 更新内容 |
|---|---|---|
|
353ba1deb094af5056a58bb40f07596b8e95a562 | 初版作成 |